Yale Üniversitesi, 2002 yılından beri Çevre Performans Endeksi adı altında, ülkelerin çevre performansları karşılaştırıyor. 178 ülkenin değerlendirildiği 2014 sıralamasında Türkiyenin yeri 66. sıra. 2006 yılındaki sıralamada yeri ise 72.
Çevre performansı hesabında değerlendirmeye alınan alt kategoriler, sağlık, hava kalitesi, su ve hijyen, su kaynakları, tarım, orman, balıkçılık, biyoçeşitlilik, iklim ve enerji. Ekte, 2006 ve 2014 değerlendirmeleri karşılaştırılmalı olarak görülebilir. Karşılaştırmada Türkiye açısından öne çıkan bir kaç madde şöyle:
1. Sağlık sıralaması 2006'da 104. sıradan, 2014'de 100. sıraya yükselmiş
2. Hava kalitesinde 74. sırada yerinde saymış
3. Su ve hijyen konusu en fazla ilerleme sağlanan iki konudan biri olmuş. Sıralamada 67. sıradan 53. sıraya yükselmişiz
4. Tarım, tarım ilaçları nedeniyle diğer büyük atılım yapılan konu: 143. sıradan 125. liğe yükselmişiz. Ama hala çok aşağılardayız
5. Çok ilerlediğimiz ifade edilen ormancılık konusunda yerimizde saymışız, 38. sıra. Sıralamada en yüksek yerimiz olan ormancılıkta ki sıramız ölçümün ilk yapıldığı 2002'de de 38. sıra
6. Balıkçılık en fazla geriye gittiğimiz kalem: 2006'daki 47. sıradan, 2014'de 70. sıraya gerilemişiz
7. Biyoçeşitlilik, yerimiz çok kötü ve biraz geriye gitmiş. 131. sıradan 133.'lüğe gerilemişiz
8. İklim ve Enerji, yerimizde saymışız, ama aşağılarda bir yerde: 76. sıra
9. Kwh başına CO2 salımı eğiliminde de yerimizde saymışız: 84. sıra
Ülkeler karşılaştırıldığında ise, Türkiye'nin yeri, Meksika'nın hemen altında, Arnavutluk ve Suriye'nin hemen üzerinde.
Daha fazla detay ve diğer ülkeler için bilgi şurada: http://epi.yale.edu/epi/country-profile/turkey
Endeksin orjinal adı: Environmental Performance Index
| Environmental Performance Index | |||||||
| 2006 | 2014 | ||||||
| 10 YEAR CHANGE | SCORE | RANK | SCORE | RANK | 10-YEAR | ||
| Change | |||||||
| Overall Score | 52.2 | 72 | 54.91 | 66 | 9.03% | ||
| Health Impacts | 60.61 | 104 | 66.06 | 100 | 20.28% | ||
| Child Mortality | 60.61 | 104 | 66.06 | 100 | 20.28% | ||
| Air Quality | 82.58 | 74 | 84.07 | 74 | -1.8% | ||
| Household Air Quality | 94.2 | 66 | 97 | 33 | 6.13% | ||
| Air Pollution - Average Exposure to PM2.5 | 87.34 | 133 | 87.95 | 133 | -4.83% | ||
| Air Pollution - PM2.5 Exceedance | 66.19 | 131 | 67.27 | 133 | -7.87% | ||
| Water and Sanitation | 56.51 | 67 | 71.43 | 53 | 46.98% | ||
| Access to Drinking Water | 68.36 | 58 | 94.44 | 37 | 72.56% | ||
| Access to Sanitation | 44.65 | 79 | 48.42 | 76 | 13.98% | ||
| Water Resources | 48.93 | 42 | 48.93 | 42 | N/A% | ||
| Wastewater Treatment | 48.93 | 42 | 48.93 | 42 | N/A% | ||
| Agriculture | 50.39 | 143 | 56.67 | 125 | 7.45% | ||
| Agricultural Subsidies | 12.77 | 144 | 17.34 | 144 | -0.74% | ||
| Pesticide Regulation | 88 | 37 | 96 | 1 | 9.09% | ||
| Forests | 52.35 | 38 | 52.35 | 38 | N/A% | ||
| Change in Forest Cover | 52.35 | 38 | 52.35 | 38 | N/A% | ||
| Fisheries | 30.05 | 47 | 21.9 | 70 | 1.39% | ||
| Coastal Shelf Fishing Pressure | 23.02 | 80 | 23.02 | 80 | -12.64% | ||
| Fish Stocks | 37.08 | 12 | 20.78 | 26 | 23.32% | ||
| Biodiversity and Habitat | 32.02 | 131 | 32.62 | 133 | 1.87% | ||
| Terrestrial Protected Areas (National Biome Weights) | 13.55 | 148 | 13.7 | 150 | 1.11% | ||
| Terrestrial Protected Areas (Global Biome Weights) | 14.12 | 148 | 14.34 | 151 | 1.56% | ||
| Marine Protected Areas | 75.4 | 45 | 77.46 | 48 | 2.73% | ||
| Critical Habitat Protection | 25 | 51 | 25 | 51 | %0 | ||
| Climate and Energy | 46.52 | 76 | 46.52 | 76 | N/A% | ||
| Trend in Carbon Intensity | 55.37 | 63 | 55.37 | 63 | N/A% | ||
| Change of Trend in Carbon Intensity | 40.62 | 58 | 40.62 | 58 | N/A% | ||
| Access to Electricity | 100 | 1 | 100 | 1 | %0 | ||
| Trend in CO2 Emissions per KWH | 43.4 | 84 | 43.4 | 84 | N/A% | ||
No comments:
Post a Comment